tubos flexibles
Los tubos flexibles pueden ser cilíndricos o cónicos. Los cónicos son recomendables cuando el volumen a transportar es grande, ya que se llega a ahorrar hasta un 80% de espacio. En SETE fabricamos tubos cilíndricos desde diámetro 13,5mm hasta 40mm. Todos los tubos se pueden fabricar con diferentes salidas: cerrada, abierta, con boquilla de plástico o cánula. Así mismo, los tubos pueden llevar diferentes tapones: cónicos, tambor y adaptados a la salida cánula, que a su vez pueden ser de distintos colores según demanda. Existen alternativas de barniz según el producto que vaya en el interior del tubo. Los tubos flexibles pueden llevar junta de cierre para su sellado en el momento del plegado.
Descargue aqui la ficha técnica completa
Ø | L min | L max | #1¹ | M7 | M9 | M11 | M13,5 | M15 | #2² | #3³ |
13,5 | 50 | 90 | 4 – 9 ml | X | X | X | X | |||
16 | 55 | 100 | 8 – 15 ml | X | X | X | X | |||
19 | 65 | 120 | 10 – 25 ml | X | X | X | X | X | ||
22 | 75 | 150 | 20 – 44 ml | X | X | X | X | X | X | |
25 | 100 | 150 | 35 – 58 ml | X | X | X | ||||
28 | 110 | 170 | 55 – 76 ml | X | X | X | X | X | X | |
30 | 120 | 175 | 68 – 100 ml | X | X | X | X | |||
32 | 125 | 175 | 80 – 110 ml | X | X | X | X | X | X | |
35 | 130 | 180 | 90 – 135 ml | X | X | X | X | |||
38 | 130 | 180 | 115 – 160 ml | X | X | X | X | X | ||
40 | 145 | 192 | 125 – 175 ml | X | X |
(1): Capacidad aproximada en función del tipo de cierre
(2): Barniz interior
(3): Junta de cierre